BIG FLOWER環八杉並店
胡蝶蘭の予約
オズオーキッド胡蝶蘭価格表 キャンペーン価格 実施中です。
ピンクの枠内がキャンペーン価格
画像を クリックして ください |
|||
大輪白 | 大輪ピンク | 大輪白赤 | |
白ミディ | ピンクミディ | 白赤ミディ | 黄ミディ |
こちらの価格は送料・化粧箱代込みの価格です
1F | |||||||||
規格 | 1F輪数 | 輪数 | 白 | ピンク | 白赤 | 白ミディ | ピンクミディ | 白赤ミディ | 黄色ミディ |
M | 5 | 5輪以上 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |||
L | 7 | 7輪以上 | 4980 | 4980 | 4980 | 4500 | 4500 | 4500 | |
2L | 9 | 9輪以上 | 5500 | 5500 | 5500 | 4980 | |||
3L | 11 | 11輪以上 | 5780 | 5780 | 5780 | 4980 | 4980 | 4980 | |
4L | 13 | 13輪以上 | 5980 | 5980 | 5980 | ||||
2F | |||||||||
規格 | 1F輪数 | 輪数 | 白 | ピンク | 白赤 | 白ミディ | ピンクミディ | 白赤ミディ | 黄色ミディ |
M | 5 | 10輪以上 | 5980 | 5980 | 5980 | 3980 | |||
L | 7 | 14輪以上 | 6500 | 6500 | 6500 | 3980 | 3980 | 3980 | |
2L | 9 | 18輪以上 | 7500 | 7500 | 7500 | 5880 | |||
3L | 11 | 22輪以上 | 7980 | 7980 | 7980 | 5880 | 5880 | 5880 | |
4L | 13 | 26輪以上 | 9980 | 9980 | 9980 | ||||
3F | |||||||||
規格 | 1F輪数 | 輪数 | 白 | ピンク | 白赤 | 白ミディ | ピンクミディ | 白赤ミディ | 黄色ミディ |
M | 5 | 15輪以上 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | |||
L | 7 | 21輪以上 | 7980 | 7980 | 7980 | 5980 | 5980 | 5980 | |
2L | 9 | 27輪以上 | 8980 | 8980 | 8980 | 8980 | |||
3L | 11 | 33輪以上 | 13800 | 13800 | 13800 | 8980 | 8980 | 8980 | |
4L | 13 | 39輪以上 | 18800 | 18800 | 18800 | ||||
5F | |||||||||
規格 | 1F輪数 | 輪数 | 白 | ピンク | 白赤 | 白ミディ | ピンクミディ | 白赤ミディ | 黄色ミディ |
M | 5 | 25輪以上 | 12800 | 12800 | 12800 | 8980 | |||
L | 7 | 35輪以上 | 16800 | 16800 | 16800 | 7980 | 7980 | 7980 | |
2L | 9 | 45輪以上 | 23800 | 23800 | 23800 | 12800 | |||
3L | 11 | 55輪以上 | 29800 | 29800 | 29800 | 12800 | 12800 | 12800 | |
7F | |||||||||
規格 | 1F輪数 | 輪数 | 白 | ピンク | 白赤 | 白ミディ | ピンクミディ | 白赤ミディ | 黄色ミディ |
L | 7 | 49輪以上 | 48000 | 48000 | 48000 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 |
2L | 9 | 63輪以上 | 59800 | 59800 | 59800 | ||||
10F | |||||||||
規格 | 1F輪数 | 輪数 | 白 | ピンク | 白赤 | 白ミディ | ピンクミディ | 白赤ミディ | 黄色ミディ |
L | 7 | 70輪以上 | 69800 | 69800 | 69800 | 29800 | 29800 | 29800 | 29800 |
2L | 9 | 90輪以上 | 89800 | 89800 | 89800 |
●画像一覧へ
大輪白へ
大輪ピンクへ
大輪白赤へ
白ミディへ
ピンクミディへ
白赤ミディへ
黄色ミディへ
●胡蝶蘭について
●胡蝶蘭配送の注意点
●注文へ(近日オープン)
ホーム * アクセス* 本日の目玉* イベント情報